FPGA服务器
是一款提供了现场可编程门阵列(FPGA)的计算实例,基于阿里云弹性计算框架,用户可以几分钟内轻松创建FPGA实例,创建自定义的专用硬件加速器。由于FPGA硬件的可重配特性,用户可以对已创建的FPGA硬件加速应用,进行快速擦写和重配,达到低时延硬件与弹性伸缩最好的结合。
GPU服务器
配备独享GPU的高性能云计算服务,可以为视觉计算、高性能计算等领域提供卓越的处理能力。根据需求场景的不同,既可提供更具灵活性和易用性的GPU云服务器,也可提供超高性能的GPU物理服务器,助力您的业务创新,提升竞争优势。
业界领先的优势
实例可用性达 99.95%,云盘采用99.9999999%可靠性设计,自动宕机迁移,自动快照备份,数据恢复更方便
支持分钟级别创建1000台实例,多种弹性付费选择更贴合业务现状,同时带来弹性的扩容能力,实例与带宽均可随时升降配,云盘可扩容
免费提供 DDoS 防护、木马查杀、防暴力破解等服务 通过多方国际安全认证,ECS云盘支持数据加密功能
单实例最高可选88vCPU,内存704GB,单实例性能最高可达到700万PPS网络收发包,35Gbps带宽
丰富的操作系统和应用软件,通过镜像可一键简单部署 同一镜像可在多台 ECS 中快速复制环境,轻松扩展
低功耗、低延迟、高性能,以 AlexNet 模型为例,使用 FPGA计算实例进行图片类别预测,速度比仅用CPU的普通实例快 8~15 倍
性能提升
采用赛灵思 Alveo 数据中心加速器卡的赛灵思 xDNN 处理引擎是一款高性 能高能效 DNN 加速器,在原始性能和功率效率(用于实时推断工作负 载)方面优于当今众多常见的 CPU 和 GPU 平台。xDNN 处理引擎可通过 ML Suite 在众多云环境(例如 AWS EC2 或 Nimbix NX5)中使用。
FPGA服务器
产品 | 型号 | 类型 | 技术规格 |
---|---|---|---|
超微FPGA服务器 | 超微4029GR | 产品描述 | 机架式4U GPU服务器,支持两颗Intel Xeon Scalable可扩展处理器,板载Intel C622芯片组,最大支持24根内存插槽 3TB DDR4 ECC Registered,最大支持24个2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘位;板载Intel 双万兆网口,独立IPMI管理接口,支持11个PCI-E插槽:8(x16) PCI-E 3.0全高插槽和2(x8) PCI-E 3.0全高插槽和1(x4) PCI-E 2.0全高插槽,可选支持最大8片NVIDIA GPU/Intel Xeon Phi双厚协处理器加速卡;2000W(2+2)冗余钛金电源,含导轨 |
A01 CPU | Intel Xeon Silver 4110 8C 2.10GHz 11MB 85W | ||
A02 内存 | 16GB DDR4-2666 ECC REG RDIMM | ||
A04 2.5寸 SSD硬盘 | 2.5寸 240G 3D-NAND SSD 6Gb SATA(标准版)mlc | ||
A06 3.5寸SAS硬盘 | 10T 3.5寸 SATA | ||
A69 散热系统 | GTX 卡专用盖板 | ||
被动 GPU 后挂散热风扇套件(一组2个风扇) | |||
赛灵思 | U280 | 加速卡 | 24.5 峰值 INT8 TOP 460GB/s HBM2 内存带宽 30TB/s 内部 SRAM 带宽 1,079,000 LUTs |
产品 | 型号 | 类型 | 技术规格 |
---|---|---|---|
超微FPGA服务器 | R8424 G10 (IA841) | 产品描述 | 机架式4U/塔式 GPU服务器,支持两颗Intel Xeon E5-2600v3/v4系列处理器,板载Intel C612芯片组,最大支持16根内存插槽 1TB DDR4 ECC Registered,最大支持8个3.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘位;板载Intel i350双千兆网口,独立IPMI管理接口,支持7个PCI-E插槽:4(x16) PCI-E 3.0全高插槽和2(x8) PCI-E 3.0全高插槽和1(x4) PCI-E 2.0全高插槽,可选支持最大4片NVIDIA GPU/Intel Xeon Phi双厚协处理器加速卡,2000W(1+1)冗余铂金电源,可选导轨 |
A01 CPU | Intel Xeon E5-2620 v4 8C 2.10GHz 20MB 8.00GT 85W | ||
A02 内存 | 16GB DDR4-2666 ECC REG RDIMM | ||
A08 3.5寸 SATA硬盘 | 3.5" 4000G/7200RPM SATA | ||
A11 网卡 | 网卡:PCI-E 双口10G光纤网卡 半高(无模块) | ||
A12 网卡模块 | SFP+ 万兆多模光纤模块(Intel/Mellanox通用) | ||
A17 RAID卡 | RAID卡:12G 3108芯片 八口 R0 1 5 6 10 50 60 2GB缓存 半高 | ||
A25 导轨 | 塔式转4U机架 导轨组件 | ||
A53 控制器组件 | 控制器组件:R8424 G10/G11 3108/3008 SAS控制器组件 | ||
赛灵思 | U200 | 加速卡 | 18.6 峰值 INT8 TOP 77GB/s DDR 内存带宽 31TB/s 内部 SRAM 带宽 892,000 LUTs |
GPU服务器
产品 | 型号 | 类型 | 技术规格 |
---|---|---|---|
超微AI/GPU服务器 | R8424 G10 (IA841) | 产品描述 | 机架式4U GPGPU服务器,支持两颗Intel Xeon Scalable可扩展处理器,板载Intel C622芯片组,最大支持24根内存插槽 3TB DDR4 ECC Registered,最大支持24个2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘位;板载Intel 双万兆网口,独立IPMI管理接口,支持11个PCI-E插槽:8(x16) PCI-E 3.0全高插槽和2(x8) PCI-E 3.0全高插槽和1(x4) PCI-E 2.0全高插槽,可选支持最大8片NVIDIA GPU/Intel Xeon Phi双厚协处理器加速卡;2000W(2+2)冗余钛金电源,含导轨 |
A01 CPU | Intel Xeon Silver 4110 8C 2.10GHz 11MB 85W | ||
A02 内存 | 16GB DDR4-2666 ECC REG RDIMM | ||
A08 3.5寸 SATA硬盘 | 3.5寸 SATA | ||
A26 GPU/Phi卡 | Nvidia Titan V 12G PCI-e | ||
电源转换头 | R8424/R8428 G11专用 Nvidia GPU 卡电源转换头 | ||
A69 散热系统 | GTX 卡专用盖板 | ||
被动 GPU 后挂散热风扇套件(一组2个风扇) | |||
A04 2.5寸SSD硬盘 | 2.5寸 240G 3D-NAND SSD 6GB STAS(标准版) |
技术特色
产品定位
性能强劲均衡的设计
从功能角度专注于核心特性,在能效、可靠性、虚拟化、易操作、可维护以及灵活性等方面进行优化设计,以此满足对高 性能计算的需求。针对需要更高计算性能和 IO 性能的应用,可以提供均衡的性能与存储密度,以此来支持 AI 计算、HPC 应 用和集群基础设施的部署。
强大的性能表现
智能管理体系